Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Soutěž: | Holický kramflíček |
Město: | Holice |
Místo: | Městská sportovní hala - proti KD Holice |
Hodnoceno: | 2x |
Zhlédnuto: | 4670x |
Celkové hodnocení: | 3.0 / 5 |
Názory uveřejněné v těchto hodnoceních nevyjadřují názor autora tohoto webu není-li uvedeno jinak.
fk123 hodnotí jako tanečník pro rok 201228. November 12:15 | |
Celkový dojem | Na soutěží se mi líbilo. Bylo zde více tanečníků, více diváků, více vydýchaného vzduch. |
Parket & Sál | parket jooooooooooooooo ten klouzal. |
Šatny | soutěž se konala ve sportovní hale, k dispozici byly dvě šatny. Jen dozvědět se o té druhé bylo složité. |
Organizace | Jednotlivé soutěže šly za sebou jedna za druhou. nejvíc se mi líbilo, že se netančilo, bylo-li málo párů, i semifinále finálově, ale že se "střídalo". |
tanini hodnotí jako tanečník pro rok 201226. November 10:36 | |
Celkový dojem | Mohla by to být krásná regionálka s atmosférou. Kvůli necitlivé organizaci tomu tak ale minimálně letos nebylo. |
Parket & Sál | Rozměry nadstandardní, kvalita slušná. |
Šatny | Na můj vkus zbytečně moc průchozí, trochu jsem se bál o věci. |
Organizace | Tady bohužel musím být nekompromisní: 1 hodina čekání na tanec, 1 hodina a 45 minut (!) čekání na vyhlášení. Suma sumarum: 1 kolo (= finále) vyřešeno komplet za téměř 3 hodiny. Rád bych soutěž ještě někdy navštívil, ale bohužel tolik času nemám :-). |
. 1 .
Pro hodnocení musíte být přihlašen!
Pokud ještě nemáte uživatelský účet, provedťe krátkou registraci.